多功能电动四轮13马力技术参数及简介
一.功能介绍
1.250公斤高压冷水冲洗功能:主要用于道路洗扫,广场清洗;广告清洗以及一些环卫设施清洗。
2.250公斤高压热水清洗功能:主要用于环卫垃圾清运车辆清洗,垃圾桶清洗以及地面油污清洗。
3.150公斤高温高压热水清洗功能:主要用于垃圾桶清洗,地面油污清洗。
4.高温高压蒸汽清洗功能:用于小广告清洗,以及环卫车辆发动机清洗。
5.自动保温功能:设备自带双保温装置,存放环境低于零度时设备自动启动热风保温系统;野外环境温度低于0度时设备在开启状态下自动启动燃油加热循环系统进入保温状态,保证设备在高寒温度环境下的正常使用。
二.13马力汽油机电动四轮载具技术参数
13马力汽油机电动四轮载具技术参数
车身结构形式 | 非承载式车身 | 轴距 (mm) | 2700 |
前/后悬挂类型 | 前、后整体桥加横向稳定杆 | 前/后轮距(mm) | 1200/1250 |
电动四轮车电机功率 | 4.0kw | 最小离地间隙(mm) | ≥180 |
外形尺寸(长宽高) | 3750*1260*1800 | 驱动形式 | 后置后驱 |
离地间隙 | 20公分 | 轮胎规格 | 145/70R12 |
转弯半径 | 4米 | 整备质量 Kg | 800 |
影像显示屏 | 7英寸大屏幕中控多媒体 | 总质量 Kg | 1600 |
电池配置 | 6*100AH铅酸胶体电池 | 电池数量(块) | 6 |
暖风系统 | 48V300Wptc加热 | 电池组电压V | 72 |
驾驶室 | 全封闭 | 电池类型 | 胶体免维护 |
车架 | 70*50*2.5钢架防腐处理 |
|
|
设备技术参数
汽油机水泵品牌及功率 | 嘉陵本田汽油机 13马力 意大利AR250水泵 |
汽油机高压水泵压力 | 压力200公斤/平方厘米 |
汽油机高压水泵流量 | 流量15升/分钟 |
高温蒸汽水泵电机功率 | 60V直流电机功率1.5KW |
高温蒸汽水泵电机压力 | 水泵压力150KG |
高温蒸汽水泵电机流量 | 流量9升/分钟 |
燃烧机功率 | 3—10万大卡 |
耗油量 | 3-10公斤/小时 |
高温蒸汽压力 | 压力25公斤/平方厘米 |
高温蒸汽温度 | 150度左右 |
高温高压热水压力 | 130—200公斤/平方厘米 |
高温高压热水温度 | 60—70度 |
水箱容积 | 1200升 |
柴油箱容积 | 30升 |
高压冷水卷管器 | 配置15米高压胶管 |
高压热水及蒸汽管 | 10米高温管1根 |
高压冷水枪 | 一把 |
高温蒸汽热水枪 | 一把 |
洗扫车洗扫喷头 | 前置可升降万向喷头 |
燃油保温系统 | 电脑自动控制燃油保温系统 |
高温加热安全控制系统 | PLC智能控制 |
三.23马力汽油机电动四轮载具技术参数
车身结构形式 | 非承载式车身 | 轴距 (mm) | 2700 |
前/后悬挂类型 | 前、后整体桥加横向稳定杆 | 前/后轮距(mm) | 1200/1250 |
电动四轮车电机功率 | 4.0kw | 最小离地间隙(mm) | ≥180 |
外形尺寸(长宽高) | 3750*1260*1800 | 驱动形式 | 后置后驱 |
离地间隙 | 20公分 | 轮胎规格 | 145/70R12 |
转弯半径 | 4米 | 整备质量 Kg | 800 |
影像显示屏 | 7英寸大屏幕中控多媒体 | 总质量 Kg | 1600 |
电池配置 | 6*100AH铅酸胶体电池 | 电池数量(块) | 6 |
暖风系统 | 48V300Wptc加热 | 电池组电压V | 72 |
驾驶室 | 全封闭 | 电池类型 | 胶体免维护 |
车架 | 70*50*2.5钢架防腐处理 |
|
|
设备技术参数
汽油机水泵品牌及功率 | 美国百力通汽油机 22马力 德国品孚水泵 |
汽油机高压水泵压力 | 压力200公斤/平方厘米 |
汽油机高压水泵流量 | 流量30升/分钟 |
高温蒸汽水泵电机功率 | 60V直流电机功率1.5KW |
高温蒸汽水泵电机压力 | 水泵压力150KG |
高温蒸汽水泵电机流量 | 流量9升/分钟 |
燃烧机功率 | 3—10万大卡 |
耗油量 | 3-10公斤/小时 |
高温蒸汽压力 | 压力25公斤/平方厘米 |
高温蒸汽温度 | 150度左右 |
高温高压热水压力 | 130—200公斤/平方厘米 |
高温高压热水温度 | 60—70度 |
水箱容积 | 1200升 |
柴油箱容积 | 30升 |
高压冷水卷管器 | 配置15米高压胶管 |
高压热水及蒸汽管 | 10米高温管1根 |
高压冷水枪 | 一把 |
高温蒸汽热水枪 | 一把 |
洗扫车洗扫喷头 | 前置可升降万向喷头 |
燃油保温系统 | 电脑自动控制燃油保温系统 |
高温加热安全控制系统 | PLC智能控制 |
三.电动四轮纯锂电载具技术参数
电动四轮载具技术参数
车身结构形式 | 非承载式车身 | 轴距 (mm) | 2700 |
前/后悬挂类型 | 前、后整体桥加横向稳定杆 | 前/后轮距(mm) | 1200/1250 |
电动四轮车电机功率 | 4.0kw | 最小离地间隙(mm) | ≥180 |
外形尺寸(长宽高) | 3750*1260*1800 | 驱动形式 | 后置后驱 |
离地间隙 | 20公分 | 轮胎规格 | 145/70R12 |
转弯半径 | 4米 | 整备质量 Kg | 800 |
影像显示屏 | 7英寸大屏幕中控多媒体 | 总质量 Kg | 1600 |
电池配置 | 72V400AH锂电电池 | 电池数量(块) | 1 |
暖风系统 | 48V300Wptc加热 | 电池组电压V | 72 |
驾驶室 | 全封闭 | 电池类型 | 锂离子电池 |
车架 | 70*50*2.5钢架防腐处理 |
|
|
设备技术参数
款型 | 纯锂电款(72V×400AH度锂电电池) |
水泵品牌及功率 | 7.5KW直流电机 意大利AR水泵 |
高压水泵压力 | 压力250公斤/平方厘米 |
汽油机高压水泵流量 | 流量15升/分钟 |
燃烧机功率 | 3—10万大卡 |
耗油量 | 5—10公斤/小时 |
高温蒸汽压力 | 压力25公斤/平方厘米 |
高温蒸汽温度 | 150度左右 |
高温高压热水压力 | 130—250公斤/平方厘米 |
高温高压热水温度 | 60—70度 |
水箱容积 | 1000升 |
柴油箱容积 | 30升 |
高压冷水卷管器 | 配置15米高压胶管 |
高压热水及蒸汽管 | 10米高温管1根 |
高压冷水枪 | 一把 |
高温蒸汽热水枪 | 一把 |
洗扫车洗扫喷头 | 前置可升降万向喷头 |
燃油保温系统 | 电脑自动控制燃油保温系统 |
高温加热安全控制系统 | PLC智能控制 |